<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDA Pubblicità &#8211; Vicenza</title>
	<atom:link href="https://www.cdapubblicita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cdapubblicita.it</link>
	<description>Pubblicità esterna :: Insegne :: Arredo urbano :: Decorazioni :: Allestimenti :: Segnaletica :: Vicenza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 13:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://www.cdapubblicita.it/wp-content/uploads/2016/08/cropped-CDA-icona-marchio-32x32.png</url>
	<title>CDA Pubblicità &#8211; Vicenza</title>
	<link>https://www.cdapubblicita.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vettorializzazione</title>
		<link>https://www.cdapubblicita.it/informazioni-utili/vettorializzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lionello Benetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 05:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
		<category><![CDATA[differenza bitmap-vettori]]></category>
		<category><![CDATA[disegni vettoriali]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[vettorializzazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdapubblicita.it/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Che cos’è la vettorializzazione: i files raster o bitmap e i files vettoriali. Le immagini raster o bitmap sono formate da tanti pixel, “quadratini”, quanti ne servono per disegnare l’intera immagine e ogni pixel ha le sue caratteristiche di colore, luminosità, ecc. I files vettoriali invece, non sono composti da pixel, ma da formule matematiche che descrivono l’…</p>
<p><a href="https://www.cdapubblicita.it/informazioni-utili/vettorializzazione/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decorazioni Murali e&#8230;.</title>
		<link>https://www.cdapubblicita.it/informazioni-utili/decorazioni-murali-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lionello Benetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 15:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
		<category><![CDATA[decorazioni murali]]></category>
		<category><![CDATA[decorazioni murali adesive]]></category>
		<category><![CDATA[decorazioni murali per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[decorazioni murali per interni]]></category>
		<category><![CDATA[decorazioni pareti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdapubblicita.it/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La decorazione è costituita da elementi che servono ad abbellire. Si può decorare un oggetto un edificio o più semplicemente gli interni di una stanza; lo si può fare dipingendo oppure attaccando degli elementi adesivi. I romani decoravano le loro case con dei mosaici ma possiamo farlo anche con dei semplici adesivi o stickers. La decorazione è un campo molto vasto, che comprende la trasformazione…</p>
<p><a href="https://www.cdapubblicita.it/informazioni-utili/decorazioni-murali-e/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
